Modtagere af Mejeriernes Skolemælkslegat - efterår 2020
Stort tillykke til alle modtagere af skolemælkslegatet og tusind tak til alle, der har sendt ansøgninger.
Her får du listen over de skoler og projekter, der har modtaget midler fra skolemælkslegatet i efteråret 2020.
Modtagere af Mejeriernes Skolemælkslegat - efterår 2020
Skole | Klassetrin | By | Aktivitet | Beløb |
Sankt Birgitta Skole | 4. klasse | Maribo | Tur til Maribo Naturskole | Kr. 3.520 |
Tove Ditlevsens Skole | 0.-2. klasse | København | Capoiera forløb | Kr. 5.000 |
Morten Børup Skolen | 0. klasse | Skanderborg | Projekt om madkultur | Kr. 3.400 |
Lyreskovskolen | 0.-2. klasse - specialklasser | Bov | 7 løbehjul | Kr. 4.893 |
Nordvangskolen | Hele skolen | Glostrup | Tallinjer og koordinatsystemer | Kr. 5.000 |
Maglehøjskolen | 3.-9. klasse | Ølstykke | Kin-ball | Kr. 4.865 |
Stjernevejskolen | Hele skolen | Randers | Styrekort | Kr. 1.800 |
Søndervangskolen | 0.-2. klasse | Glostrup | Materialer til sansemotorisk udvikling | Kr. 4.785 |
Skt. Klemensskolen | Hele skolen | Odense S | Brætspil og udendørsspil | Kr. 3.000 |
Vigersted Skole | 5.-9. klasse | Ringsted | Spil til mobilfri skole | Kr. 3.800 |
Borbjerg Skole | Hele skolen | Holstebro | Aktivitetskasser til Aktivitetspatruljen | Kr. 3.495 |
Haderup Skole | Hele skolen | Haderup | Løbehjul | Kr. 5.000 |
Fjordskolen | Hele skolen | Kruså | 'Den spiselige natur' - emnekasse | Kr. 4.400 |
Sct. Albani Skole | 0.-6 klasse | Odense V | Materialer til Legepatruljen | Kr. 2.300 |
Sct. Nicolaj Skole | 4. klasse | Køge | Udflugt til 'Fængslet' i Horsens | Kr. 2.520 |
Skanderup Hjarup Forbundsskole | 0. klasse | Lunderskov | Bålarrangement med kronisk syg klassekammerat | Kr. 2.500 |
Tingstrup Skole | Hele skolen | Thisted | Gigantskak | Kr. 4.399 |
Carl Nielsen-Skolen | Hele skolen | Nr. Lyndelse | Redskaber til mindfullness | Kr. 3.370 |
Nørre Boulevard Skolen | 0. klasse | Holstebro | Tur til økologisk landbrug | Kr. 5.000 |
Lillevang Skole afd. Skovvang | 4. klasse | Allerød | Projekt om sunde frokostvaner | Kr. 2.500 |
Vestervangskolen | Hele skolen | Glostrup | Haveredskaber til skolehave | Kr. 4.200 |
Ringkøbing Skole afd. Alkjær | 1. klasse | Ringkøbing | Frikvartersvogn | Kr. 1.500 |
Kristrup Skole | 2.-6. klasse (Specialklasser) | Randers | Løbehjul | Kr. 4.893 |
Veng Skole | 1.-2. klasse | Skanderborg | Terrarier og snitteknive | Kr. 3.000 |
Horsens Byskole | 3. klasse | Horsens | 'Du gør en forskel' med fokus på sundhed i bred forstand | Kr. 2.500 |
Kobberbakke skolen afd. Sydby | 3. klasse | Næstved | Projektuge om sunde madpakkker | Kr. 3.000 |
Skals skole og SFO | 0.-3. klasse | Skals | Haveheste | Kr. 4.320 |
Langhøjskolen | Hele skolen | Allingåbro | Shelter bålstativ | Kr. 3.995 |
Borgerskolen | 4. klasse | Taastrup | Madpakkeprojekt | Kr. 2.400 |
Egebæk-Hviding skole, Vadehav | 0.-6. klasse | Ribe | Etablering af skolehave | Kr. 5.000 |
Midtdjurs Friskole | 0.-5. klasse | Nimtofte | Bæredygtige huler | Kr. 5.000 |
Strandby Skoleafdeling | 0.-1. klasse | Strandby | Udendørsrekvisitter til frikvarterskasse | Kr. 3.000 |
Arden Skole, K-afd. | Hele skolen | Arden | Bue og pil-sæt | Kr. 4.898 |
Limfjordsskolen Struer, Lagunen. | 0.-7. klasse (specialklasser) | Struer | Brætspil | Kr. 3.413 |
Højslev Skole | 3.-6. klasse | Højslev | Klassesæt til svampedyrkning | Kr. 3.298 |
Rørkjær Skole Urban | 0.-3. klasse | Esbjerg | Trækvogn + Krus og skeer | Kr. 2.569 |
Tåsingeskolen, afd. Sundhøj | 0.-3. klasse | Svendborg | Fiskeudstyr | Kr. 3.307 |
Bøgballe Friskole | 0. klasse | Uldum | Fjernstyrede biler | Kr. 2.500 |
Bellahøj Skole | 1.-9. klasse | Brønshøj | Fodbolde til pigehold | Kr. 1.600 |
Haverslev-Ravnkilde skole | 4.-6 klasse | Nørager | Udstyr til klatrevæg | Kr. 4.750 |
Læs mere om skolemælkslegatet
Tidligere modtagere af Mejeriernes Skolemælkslegat
Se hvem, der tidligere har modtaget Mejeriernes Skolemælkslegat og hvad de har fået midler til. Mejeriernes Skolemælkslegat uddeler årligt 200.000 kr. til ca. 50 modtagere.
Gå til Tidligere modtagere
Hvad er Mejeriernes Skolemælkslegat?
Mejeriernes Skolemælkslegat støtter sundheds- og fællesskabsfremmende aktiviteter og understøtter dermed Mejeriernes Skolemælksordnings ambition om at bringe sundhed ind i skolen. Mejeriernes Skolemælkslegat uddeler årligt 200.000 kr.
Gå til Hvad er Mejeriernes Skolemælkslegat?
Hvem kan søge Mejeriernes Skolemælkslegat?
Mejeriernes Skolemælkslegat kan søges af lærere, pædagoger, skolebestyrelser, forældreråd og elevråd fra skoler, der er med i Mejeriernes Skolemælksordning.
Gå til Hvem kan søge?