Modtagere af Mejeriernes Skolemælkslegat
Her kan du se hvem, der tidligere har modtaget midler fra Mejeriernes Skolemælkslegat, og hvilken aktivitet de har modtaget midler til.
Modtagere af Mejeriernes Skolemælkslegat - forår 2020
Skole | Klassetrin | By | Aktivitet | Beløb |
Skovvangskolen | Førskole | Hammel | Vandglidebane | Kr. 3.000 |
Lillevang Skole | 4. klasse | Allerød | Matematikkasse | Kr. 2.700 |
Hørup Centralskole | Specialklasse | Sydals | Waders | Kr. 4.000 |
Peterskolen | Hele skolen | Rønne | Snittekasse | Kr. 4.700 |
Kratbjergskolen afd. Engholm | Hele skolen | Allerød | Fiskenet | Kr. 3.600 |
Nørrebro Lilleskole | Indskoling | KBH N. | Sylteprojekt | Kr. 3.000 |
Korshøjskolen | Hele skolen | Randers | Skolehave m. udekøkken | Kr. 3.500 |
Gummerup Skole | 0. klasse | Glamsbjerg | Waders | Kr. 3.800 |
Holluf Pile Skole | 0.-1. klasse | Odense | FN's Verdensmål | Kr. 1.200 |
Sdr. Omme Skole | 1. klasse | Sdr. Omme | Bugtalershow | Kr. 3.500 |
Låsby | Hele skolen | Låsby | Bordfodbold | Kr. 2.300 |
Skolen på Islands Brygge | 0.-2. klasse | KBH S. | 'Læring gennem kroppen' | Kr. 4.800 |
Kibæk Skole | 0. klasse | Kibæk | Trivselsarrangement | Kr. 2.500 |
Nybøl Skole | Hele skolen | Sønderborg | Kængurustylter | Kr. 2.600 |
Firehøjeskolen | 0.-2. klasse | Vandel | Rugemaskine | Kr. 2.600 |
Bjerregrav Skoles SFO | Hele skolen | Randers | Båludstyr | Kr. 5.000 |
Gerbrandskolen | 4.-6. klasse | KBH S. | Fiskestænger og fiskegrej | Kr. 3.000 |
Aars Skole | Hele skolen | Aars | Brætspil | Kr. 3.000 |
Rosengårdskolen | 0.-7. klasse | Odense | Akvarieprojekt | Kr. 5.000 |
Brårup Skole | 5. klasse | Skive | Løbehjul | Kr. 3.500 |
Ringsted Ny Friskole | Hele skolen | Ringsted | Frugtbuske | Kr. 2.000 |
Nørreskov Skolen | 0.-2. klasse | Nordborg | Gulvfolie m. tabeller | Kr. 3.000 |
Langhøj Skolen | 2. a | Hvidovre | Plantekasser | Kr. 5.000 |
Elev Skole | 0.-5. klasse | Lystrup | Whisper Phones | Kr. 3.750 |
Lindved Skole | Hele skolen | Vejle | Slackline | Kr. 2.000 |
Nyrup Skolen | 4. klasse | Kalundborg | Fokusredskaber | Kr. 2.000 |
Virupskolen | 0.-3. klasse | Hjortshøj | Legetønde | Kr. 5.000 |
Al Hikma Skolen | 7. klasse | KBH | Bykøkkenhave | Kr. 5.000 |
Langholt Skole | 0.-6. klasse | Vodskov | Frikvartersvogn | Kr. 4.500 |
Byskovskolen | 3.BA | Ringsted | Skakspil | Kr. 4.500 |
Modtagere af Mejeriernes Skolemælkslegat - efterår 2019
Skole | Klassetrin | By | Aktivitet | Beløb |
Ansgar Vadehavsskolen | Hele skolen | Ribe | Cykelanhænger til skolens mange ekskursioner | 3.650 |
Bislev Skole | Hele skolen | Nibe | Frisbee Golfsæt | 2.446 |
Bække Skole | 4.-6. klasse | Bække | Rampe til skateboard | 3.800 |
Dia Privatskole | Hele skolen | København N | Pannabane | 4.495 |
Eltang Skole og Børnehave | 0.-4. klasse | Kolding | Rulleskøjter | 3.000 |
Fårup Skole | 4.-6. klasse | Fårup | Madpakkeprojekt | 4.000 |
Gladsaxe Privatskole | 0.-3. klasse | Kgs. Lyngby | Humør/følelses-siddepuder | 4.000 |
Guldberg Skole | 0. klasse | København N | Leg- og bevægelsespakke | 2.500 |
Havndal Børneby | 3. klasse | Havndal | 20 stk. træer + fælles frokost | 4.500 |
Hunderupskolen | Hele skolen | Odense C | Lave byggeklodser af skolemælkskartoner | 1.420 |
Kirkeskolen | Hele skolen | Skjern | Ostebaner | 5.000 |
Lille Næstved Skole | 1.-6. klasse | Næstved | Fiskenet og plakater | 700 |
Morten Børup Skolen | 0. klasse | Skanderborg | Madpakkedag + tur til motorikhal | 5.000 |
Nordregårdsskolen | 0.-3. klasse | Kastrup | 25 stk. yogamåtter | 4.725 |
Nordre Skole | Hele skolen | Viborg | Etablering af udekøkken | 4.244 |
Petermindeskolen | 5. klasse | Vejle | Tur til Gorilla Park (teambuilding) | 4.000 |
Pilehaveskolen | Ordpatruljen | Vallensbæk | Tur til trampolinland | 2.000 |
Sennels Skole | Hele skolen | Thisted | Taske fra Leg på Streg til Fællesskabsbooster | 3.895 |
Skolen på Islands Brygge | 0.-2. klasse | København S | Hopperim (gulvfolie) + monteringslim | 2.570 |
Skrillingeskolen | Hele skolen | Middelfart | Goalball + briller samt curlingspil | 4.722 |
Snedsted Skole | 2.-6. klasse | Snedsted | 'Jord-til-bord'- projekt | 2.750 |
Staby Skole | Hele skolen | Ulfborg | 12 balancestubbe | 3.600 |
Strøbyskolen/Solstrålen | Hele skolen | Køge | Motorikredskaber til børn med autisme | 4.122 |
Sødalskolen | 4. klasse | Brabrand | Rystesammenoplevelse på UNO-center i Aarhus | 2.000 |
Ulstrup Skole | 0.-6 klasse | Ulstrup | 60 skakspil | 2.208 |
Verninge Skole | Hele skolen | Tommerup | Udendørs bordtennisbord | 5.000 |
Vestervangskolen | 4.-6. klasse | Randers | Bord-/bænkesæt, bat, bolde og basketkurv | 4.698 |
Vibenshus Skole | Hele skolen | København Ø | Soundbox | 5.000 |
Modtagere af Mejeriernes Skolemælkslegat - forår 2019
Skole |
Klassetrin |
By |
Aktivitet |
Beløb |
Nøvling Skole og Børnehave | Hele skolen | Gistrup | Fun battlesæt | 4.000 |
Øster Bjerregrav Skole | 0.A | Randers | Inventar til stillerum | 5.000 |
Højmarksskole | 0.-3. klasse | Holsted | Trævæg til fodbold | 5.000 |
Timring Læringscenter | 2. klasse | Vildbjerg | Udflugt til Thorsminde Naturskole | 5.000 |
Sletten skole afd. Otterup | Mellemtrin | Otterup | Ostebaner | 5.000 |
Skovgårdsskolen | 3.C | Charlottenlund | Skakspil | 4.839 |
Brøndby Strand skole | 0.-3. klasse | Brøndby Strand | Madpakkeprojekt, inkl kursus for forældre | 5.000 |
Hørsholm Skole | 6. klasse | Hørsholm | Eventyrenes Klub | 3.500 |
Sydmors Skole og Børnehus | 5.A | Vils | Tur til Bornholm | 3.500 |
Munkebjergskolen | Indskolingen | Odense | Fugleredegynge | 5.000 |
Vejle Privat Skole | 0.-5. klasse | Vejle | Temadag med fokus på sund kost | 2.000 |
Sødalsskolen | Indskolingen | Tjele | Gulvfolie til fællesrum | 3.584 |
Buddinge Skole | 4.-9. klasse | Søborg | Indkøb af cykler | 3.500 |
Carl Nielsen Skole | 2.A | Årslev | Madpakkeprojekt | 1.000 |
Vrå Skole | 2.X | Vrå | Helteskole-kursus | 5.000 |
Gjern Skole | 2. klasse | Gjern | Indkøb til bæredygtige måltider | 1.000 |
Nors Skole | 0. klasse | Thisted | Projekt med skolemælkskartoner | 1.500 |
Præstø Skole | SFO, 2.A og 2. B | Præstø | Danserum | 5.000 |
Gudumholm Skole | 0. klasse | Storvorde | Bevægelsespakke | 4.600 |
Rækker Mølle Skole | Hele skolen | Skjern | Multibane | 4.000 |
Engesvang Skole | 3. A og 3. B | Engesvang | Madpakkeprojekt | 1.000 |
Vestre Skole | Hjemkundskab | Odense | Plantekasser og væksthuse | 4.000 |
Fjordbakkeskole afd. Skærbæk | 0.-3. klasse | Fredericia | Udekøkken | 5.000 |
Virum Skole | 1.B | Virum | Heldagstur til Kollerødgård | 3375 |
Seden Skole | 0.C | Odense | Yogamåtter | 5.000 |
Valdemarsskolen | 4.C | Ringsted | Besøge klassekammerater på Julemærkehjem | 4.500 |
Modtagere af Mejeriernes Skolemælkslegat - efterår 2018
Skole |
Klassetrin |
By |
Aktivitet |
Beløb |
Gørlev Skole og SFO | Hele skolen | Gørlev | Bålhus | 3.000 |
Christinelystskolen | 8.B | Lemvig | Etablering af udekøkken | 3.000 |
Kratbjergskolen afd. Engholm | Hele skolen | Allerød | Bålredskaber | 3.000 |
Skolen v. Gurrevej | 5.E | Helsingør | Skole OL - Atletikudstyr | 3.000 |
Vissenbjergskolen | 2. klasse | Vissenbjerg | 3 SWNX-gynger | 2.100 |
Vestervangskolen | 3. klasse | Herning | 25 skakspil | 4.600 |
4kløverskolen afd. Frørup | 0.-6. klasse | Frørup | Trivselstræ + bænk | 5.000 |
Korshøjskolen | Fokusbåndet | Randers Ø | Motorik- og bevægelsesredskaber | 4.888 |
Hovedgård skole, orange fløj | E,F og G-klassen | Hovedgård | Frokostordning + diætist | 5.000 |
Vigerslev Allés Skole | 1. klasse | Valby | Kulturmødeprojekt | 5.000 |
Vestre Skole | 6. klasse | Svendborg | Besøg i Den Selvforsynende Landsby | 3.500 |
SCR Fjordskolen Lysholm | 2.A | Roskilde | Greb til klatrevæg | 5.000 |
Østre skole | Flexgangen | Thisted | Tur til økologisk landbrug +fællesspisning | 5.000 |
Holluf Pile Skolen | 0.A | Odense SØ | Fodspor til opsætning i klassen | 4.215 |
Hedegårdsskolen | 1. klasse | Ballerup | Middag med fokus på sund mad | 2.000 |
Kirstinebjergskolen afd. Indre Ringvej | 0.B | Fredericia | Læringstæppe | 3.099 |
Skjernåskolen | Hele skolen | Skjern | Klatreboks | 5.000 |
Ans Skole | 0.A | Ans | Besøg hos handicappet elevs sportsklub | 5.000 |
Tybjerg Privatskole | Hele skolen | Herlufmagle | Udekøkken | 2.500 |
Flakkebjerg Skole | 1. klasse | Flakkebjerg | Nyt legehus | 5.000 |
Løsning Skole | 0., 1. og 2. klasse | Løsning | Udflugt til Børnebondegård | 5.000 |
Bordings Friskole | 3.B | København Ø | Rullemåtte | 4.000 |
Tønder Grundsskole | 0.-6. klasse | Tønder | Trivselsdag med fokus på kost og bevægelse | 2.500 |
Klostermarksskolen | Elevrådet | Aalborg | Legepatrulje | 5.000 |
Skannerup-Hjarup Forbundsskole | 0.-6. klasse + 1s-4s | Lunderskov | Motorik- og bevægelsesredskaber | 2.500 |
Risbjergskolen | 1.D | Hvidovre | Tæppe med 120 ord | 1.549 |
Få mere viden om Mejeriernes Skolemælkslegat

Hvad er Mejeriernes Skolemælkslegat?
Mejeriernes Skolemælkslegat støtter sundheds- og fællesskabsfremmende aktiviteter og understøtter dermed Mejeriernes Skolemælksordnings ambition om at bringe sundhed ind i skolen. Mejeriernes Skolemælkslegat uddeler årligt 200.000 kr.
Gå til Hvad er Mejeriernes Skolemælkslegat?
Hvem kan søge Mejeriernes Skolemælkslegat?
Mejeriernes Skolemælkslegat kan søges af lærere, pædagoger, skolebestyrelser, forældreråd og elevråd fra skoler, der er med i Mejeriernes Skolemælksordning.
Gå til Hvem kan søge?