Modtagere af Mejeriernes Skolemælkslegat - efterår 2022
Stort tillykke til alle modtagere af Skolemælkslegatet og tusind tak til alle, der har sendt ansøgninger.
Her får du listen over de skoler og projekter, der har modtaget midler fra Skolemælkslegatet i efteråret 2022.
Skole: |
Klassetrin: |
Aktivitet: |
Korup Skole | 0. klasse, 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse | Trafikbane |
Nordvangskolen | Hele skolen | Implementering af Building Thinking Classroom |
Hareskov Skole | 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse, 4. klasse, 5. klasse, 6. klasse | Redskaber til at stimulere elevernes kroppe |
Gladsaxe Skole | 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse, 4. klasse, 5. klasse | Trivselsprojekt "Fodbold for os" |
Bremdal Skole | Hele skolen | Færdselstavler, skaterrampe, frisbee golf |
Malling Skole | 0. klasse, 1. klasse, 2. klasse | Aktivitetstaske / bevægelsespakke |
Høje Taastrup Privatskole | 0. klasse, 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse, 6. klasse | Tværfagligt projekt med kreativ udfoldelse, håndværk-design, leg og læring |
Mejls Orten Tinghøj Friskole | 0. klasse, 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse, 4. klasse, 5. klasse | 10 ugers forløb med sunde eftermiddagssnacks |
DIA Privatskole | Hele skolen | Startkapital til sund madbod |
Ringkøbing Skole - afdeling Rindum | 8. klasse | Sjippetorve og jongleringskasse |
Lyreskovskolen | 0. klasse, 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse, 4. klasse, 5. klasse | Gribetænger |
Provstegårdskolen | 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse, 4. klasse | Udflugter til ukrainske flygtningebørn |
Strib Skole | Hele klassen | Opsamlingsstænger og trækvogn med sorteringsspand til skraldeindsamling |
Lillevang Skole | 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse, 4. klasse, 5. klasse | Clipboard tegneunderlag |
Nymarken Skole- og Børnehus | 7. klasse, 8. klasse, 9. klasse | Spilletøj til forskellige sportshold |
Spurvelundskolen | Hele skolen | Gribetænger |
Østerbyskolen | Hele skolen | Bistader til LOMA-projekt (lokal mad-projekt) |
Vemb Skole | Hele skolen | Udbedring af hockeybane og nye net til fodboldmål |
Urbanskolen | Hele skolen | Udflugter til ukrainske elever med fokus på dansk kultur |
Sanderum Skole | Hele skolen | Tilskud til cykelevent (besøg af cykelmekaniker samt cykelaktiviteter) |
Skolen på Islands Brygge | 0. klasse, 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse, 4. klasse | Vinterbadedag med mobilsauna |
Ellekildeskolen | Hele skolen | Legeredskaber til skolens legepatrulje |
Åløkkeskolen | Hele skolen | Madvarer til undervisningsforløb om sund kost |
Skovvejens Skole - Afdeling Vest | 0. klasse | Redskaber til udeskole (trækvogn, telt, forstørrelsesglas m.m.) |
Eltang Skole og Børnehave | 0. klasse, 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse | Redskaber til projekt om strøm (håndsvingsgenerator/håndsvingsdynamoer og powerbanks) |
Grejs Friskole | 0. klasse, 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse | Måtte som faldunderlag i klatreområde |
Uglegårdsskolen | 2. klasse | Kopper til cupstacking samt besøg af instruktør i cupstacking |
Kværkeby Friskole | 0. klasse, 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse, 4. klasse | Tilskud til udendørs tipi |
Søndersøskolen - Afd. Nordmark | Hele skolen | Bolde, hullahopringe, sjippetorve og gadekridt |
Hørup Centralskole | 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse | Brætspilscafé på hjul |
Tingkærskolen | 0. klasse, 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse, 4. klasse | Rulleskøjter, skaterrampe og beskyttelsesudstyr |
Skanderup Hjarup Forbundsskole | 0. klasse, 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse, 4. klasse, 5. klasse, 6. klasse | Hoppedonut |
Sødalskolen - Rødding afdelingen | 0. klasse, 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse | Soveposer til brug i shelters |
Låsby Skole | 0. klasse, 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse | Materialer til Krible Krable Forløb |
Rosenvangskolen | 1. klasse, 3. klasse | Discgolf |
Pilehaveskolen | 6. klasse, 7. klasse, 8. klasse, 9. klasse | Spilletøj til forskellige sportshold |
Nørre Nissum Skole | Hele skolen | Spikeball, KanJam spil, Bean Bag spil og ostebane |
Kristrup Skole | 0. klasse, 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse, 4. klasse, 5. klasse, 6. klasse | Udflugt til Fregatten Jylland |
Langelinieskolen | 40 ukrainske elever i alderen 5-15 år | Økonomisk bidrag til skolemælk til frokostpausen |
Læs mere om skolemælkslegatet
Tidligere modtagere af Mejeriernes Skolemælkslegat
Se hvem, der tidligere har modtaget Mejeriernes Skolemælkslegat og hvad de har fået midler til. Mejeriernes Skolemælkslegat uddeler årligt 200.000 kr. til ca. 50 modtagere.
Gå til Tidligere modtagere
Hvad er Mejeriernes Skolemælkslegat?
Mejeriernes Skolemælkslegat støtter sundheds- og fællesskabsfremmende aktiviteter og understøtter dermed Mejeriernes Skolemælksordnings ambition om at bringe sundhed ind i skolen. Mejeriernes Skolemælkslegat uddeler årligt 200.000 kr.
Gå til Hvad er Mejeriernes Skolemælkslegat?
Hvem kan søge Mejeriernes Skolemælkslegat?
Mejeriernes Skolemælkslegat kan søges af lærere, pædagoger, skolebestyrelser, forældreråd og elevråd fra skoler, der er med i Mejeriernes Skolemælksordning.
Gå til Hvem kan søge?