Modtagere af Mejeriernes Skolemælkslegat - efterår 2023
Stort tillykke til alle modtagere af skolemælkslegatet og tusind tak til alle, der har sendt ansøgninger ind til os.
Her får du listen over de skoler og projekter, der har modtaget midler fra skolemælkslegatet i efteråret 2023.
Skole: | Postnummer | Klassetrin: | Aktivitet: |
Region Nordjylland | |||
Klostermarksskolen i Aalborg | 9000 | 4. klasse, 5. klasse, 6. klasse, 7. klasse, 8. klasse, 9. klasse | Midler til elevrådsprojekt om pubertet - herunder bidrag til hygiejneprodukter til skolen |
Klokkerholm Skole | 9320 | 0. klasse, 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse, 4. klasse, 5. klasse | Airtrack |
Sortebakkeskolen | 9610 | 0. klasse | Udstyr til Fri for Mobberi-løb (bamser, bamsekostumer, medaljer) |
Trekroner Skolen | 9690 | 0. klasse, 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse, 4. klasse, 5. klasse, 6. klasse | Tilskud til udflugtstur til Glarborgen på Øland |
Region Midtjylland | |||
Kibæk Skole | 6933 | 0. klasse, 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse | Spraymaling til "Leg på streg" |
Ringkøbing Skole | 6950 | 7. klasse | Efterskolesangbøger |
Vestervangskolen | 7400 | Hele skolen | Stående whiteboards |
Nørre Nissum Skole og Børneunivers | 7620 | 4. klasse, 5. klasse, 6. klasse | Udflugt til fernisering af kunstværk for skolens ordblindeklub |
Udefriskolen | 7620 | 0. klasse, 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse, 4. klasse, 5. klasse, 6. klasse | Springbomme og stalde til kæpheste |
Rosenvangskolen | 8260 | Hele skolen | Materialer til skolegårds-kunstprojekt |
Odder lille Friskole | 8300 | Hele skolen | Opstart af "TØJOLF" (Tøjbutik med glemt tøj) |
Skovby Skolen | 8464 | 3. klasse | Redskaber til "Fra jord til bord"-projekt |
Hornslet Skole | 8543 | 3. klasse | Tilskud til overnatning i Ree Park |
Søvind Skole | 8700 | Hele skolen | Gigant skakspil til skolegården |
Grønhøjskolen | 8983 | 0. klasse, 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse | Brætspil til spilleskab |
Region Syddanmark | |||
Det Kongelige Teater Balletskolen Odense | 5000 | 0. klasse, 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse, 4. klasse, 5. klasse | Klatrevæg til skolegården |
Ubberud Skole | 5491 | 7. klasse, 8. klasse, 9. klasse | Fodboldspillertøj |
Ejby skole | 5592 | 0. klasse | Skumpuder til at sidde på og til fysiske lege |
Tåsingeskolen afdeling Lundby | 5700 | 0. klasse, 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse | Cykelhjelme |
4Kløverskolen afd. Frørup | 5871 | 0. klasse, 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse | Tivolispejle |
Bramdrup skole | 6000 | 0. klasse, 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse, 4. klasse | Air Shuttle - udendørs badminton |
Fynslundskole og Børnehus | 6064 | 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse, 4. klasse, 5. klasse | Udstyr til skolehave i samarbejde med lokal landmand |
Hærvejsskolen | 6230 | Specialklasse på tværs af 4.-6. klasse | Tur til Universe Oplevelsespark og sunde madpakker |
Fynshav Børneunivers | 6440 | 2. klasse, 3. klasse | Danseworkshop |
Fællesskolen Nustrup Sommersted, afd. Sommersted | 6560 | 0. klasse, 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse, 4. klasse, 5. klasse, 6. klasse | Udstyr til at lave bålmad |
Rødding Skole | 6630 | 2. klasse, 3. klasse, 4. klasse, 5. klasse, 6. klasse, 7. klasse, 8. klasse | Klassesæt af Gelli Plates (genanvendelig trykplade) |
Tjæreborg Skole Signatur | 6731 | 4. klasse, 5. klasse, 6. klasse | Brætspil til brætspilscafé |
Grejs Friskole | 7100 | 0. klasse, 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse, 4. klasse | Legetøjsbibliotek |
Region Sjælland | |||
Klostermarksskolen i Roskilde | 4000 | Hele skolen | Gribetænger til turnusordning om at samle skrald |
Byskovskolen afd. Benløse | 4100 | 7. klasse, 8. klasse, 9. klasse | Midler til udsmykning af fællesareal |
Hvilebjergskolen | 4200 | 0. klasse, 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse, 4. klasse, 5. klasse, 6. klasse | Æbleprojekt med konceptet "fra jord til bord" |
Havdrup Skole | 4632 | 5. klasse | Madforløb på tværs af skolens modtagerklasse og øvrige klasser |
Skovboskolen | 4632 | 6. klasse | Cykler og cykelhjelme til undervisningsbrug |
Møn Skole | 4780 | 0. klasse, 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse, 4. klasse, 5. klasse | Frikvartersvogn |
Privatskolen Nakskov | 4900 | 0. klasse, 1. klasse, 2. klasse | Bevægelseskasse med bl.a. kegler, bolde, risposer med tal og bogstaver |
Region Hovedstaden | |||
Mariendal Friskole | 1616 | Hele skolen | Bon Fire-sæt og trækvogne til udendørs udflugter |
Skolen på La Cours Vej | 2000 | 4. klasse, 5. klasse, 6. klasse | Opstart af "spillebule" |
Trongårdsskolen | 2400 | 5. klasse, 6. klasse, 7. klasse, 8. klasse | Indkøb af råvarer til kost- og sundhedsforløb |
Valhøj skole | 2610 | 4. klasse | Materialer og pynt til indretning af omklædningsrum, så det indbyder til fællesbad |
Nyager Skole | 2610 | Hele skolen | Flag, ansigtsmaling og vogne til afvikling af skole OL |
Skovvejensskole afd. Øst | 2750 | 2. klasse | Abonnementer til Børneavisen |
Gladsaxe skole | 2860 | 8. klasse | Tilskud til foredrag med Ali Najei |
Buddinge skole | 2860 | 1. klasse | Skovtursvogn bestående af trækvogn, snitteknive, forstørrelsesglas, spejderkrus og hængegrill |
Skolen ved Gurrevej | 3000 | Hele skolen | Fodboldmål |
Åvangskolen | 3700 | Hele skolen | Udendørs skakspil |
Læs mere om skolemælkslegatet
Tidligere modtagere af Mejeriernes Skolemælkslegat
Se hvem, der tidligere har modtaget Mejeriernes Skolemælkslegat og hvad de har fået midler til. Mejeriernes Skolemælkslegat uddeler årligt 200.000 kr. til ca. 50 modtagere.
Gå til Tidligere modtagere
Hvad er Mejeriernes Skolemælkslegat?
Mejeriernes Skolemælkslegat støtter sundheds- og fællesskabsfremmende aktiviteter og understøtter dermed Mejeriernes Skolemælksordnings ambition om at bringe sundhed ind i skolen. Mejeriernes Skolemælkslegat uddeler årligt 200.000 kr.
Gå til Hvad er Mejeriernes Skolemælkslegat?
Hvem kan søge Mejeriernes Skolemælkslegat?
Mejeriernes Skolemælkslegat kan søges af lærere, pædagoger, skolebestyrelser, forældreråd og elevråd fra skoler, der er med i Mejeriernes Skolemælksordning.
Gå til Hvem kan søge?